Número de peza: | 4AM5242-5FJ10-0FD0 |
Marca: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AM5242-5FJ10-0FD0 |
Folla de datos: | 4AM5242-5FJ10-0FD0 |
Descrición: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,475 /2,34; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):4,32; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP54; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CO |
Envío: | En todo o mundo por DHL e UPS |
Garantía: | 12 meses |
Tipo de retorno: | Estándar |
Número de peza | 4AM5242-5FJ10-0FD0 |
---|---|
Marca | Siemens |
Ciclo de vida | Activo |
tipo de dispositivo | Voltage Transformer |
tensión de saída | 110 VAC |
tensión de liña de entrada | 500 VAC |
fases de entrada | 1 |
corrente de saída | 4.32 A |
potencia de saída (va) | 630 VA |
método de montaxe | Surface mounting |
frecuencia de entrada | 240 Pixel |
forma de onda na batería | 240 Pixel |
frecuencia no funcionamento da batería | 240 Pixel |
tempo de recarga típico | 240 Pixel |
cor | 240 Pixel |
Siemens 4AM5242-5FJ10-0FD0 especificacións técnicas, atributos, parámetros.
4AM5242-5FJ10-0FD0 Stock | 4AM5242-5FJ10-0FD0 Prezo | 4AM5242-5FJ10-0FD0 Automatización industrial |
4AM5242-5FJ10-0FD0 Compoñentes | 4AM5242-5FJ10-0FD0 Inventario | Provedor 4AM5242-5FJ10-0FD0 |
Pide 4AM5242-5FJ10-0FD0 en liña | Consulta 4AM5242-5FJ10-0FD0 | 4AM5242-5FJ10-0FD0 Imaxe |
4AM5242-5FJ10-0FD0 Imaxe | 4AM5242-5FJ10-0FD0 PDF | 4AM5242-5FJ10-0FD0 Folla de datos |
Descarga a folla de datos 4AM5242-5FJ10-0FD0 | Comprar 4AM5242-5FJ10-0FD0 | Fabricante Siemens |