Número de peza: | 3VA9114-0JG10 |
Marca: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-3VA9114-0JG10 |
Folla de datos: | 3VA9114-0JG10 |
Descrición: | Wire connector TA1.0 1.5…10 mm² w. control wire volt. tap-off 4 units accessories for: 3VA1 100/160 |
Envío: | En todo o mundo por DHL e UPS |
Garantía: | 12 meses |
Tipo de retorno: | Estándar |
Número de peza | 3VA9114-0JG10 |
---|---|
Marca | Siemens |
Ciclo de vida | Activo |
método de montaxe | Surface mounting |
frecuencia de entrada | 240 Pixel |
forma de onda na batería | 240 Pixel |
frecuencia no funcionamento da batería | 240 Pixel |
tempo de recarga típico | 240 Pixel |
cor | 240 Pixel |
Siemens 3VA9114-0JG10 especificacións técnicas, atributos, parámetros.
3VA9114-0JG10 Stock | 3VA9114-0JG10 Prezo | 3VA9114-0JG10 Automatización industrial |
3VA9114-0JG10 Compoñentes | 3VA9114-0JG10 Inventario | Provedor 3VA9114-0JG10 |
Pide 3VA9114-0JG10 en liña | Consulta 3VA9114-0JG10 | 3VA9114-0JG10 Imaxe |
3VA9114-0JG10 Imaxe | 3VA9114-0JG10 PDF | 3VA9114-0JG10 Folla de datos |
Descarga a folla de datos 3VA9114-0JG10 | Comprar 3VA9114-0JG10 | Fabricante Siemens |